Senarai Peserta Kem 31.08.2011 dan rekod pembayaran.
| NO | NAME | DEPOSIT | BALANCE | TSHIRT |
| RM50 | RM100 | RM30 | ||
| 1 | Andy | paid | - | - |
| 2 | Andrianus | paid | - | - |
| 3 | Angel | paid | - | - |
| 4 | Caf | paid | paid | paid |
| 5 | Estah | paid | - | - |
| 6 | Florine | paid | - | - |
| 7 | John J | paid | - | - |
| 8 | Jane | 40 | - | - |
| 9 | Kelvin | paid | paid | |
| 10 | Levyanne | paid | - | - |
| 11 | Laerryana Liz | paid | - | - |
| 12 | Micael | paid | - | - |
| 13 | Moru | paid | - | - |
| 14 | Roy | paid | - | - |
| 15 | Wel | paid | - | - |
Senarai diatas merupakan senarai peserta yang telah membayar dan menyerahkan borang kepada MORU,sesiapa yang telah membuat pembayaran kepada pastor,tetapi tiada dalam senarai,sila reportkan diri anda di Group Gracebb facebook.tq.